Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
контакт помощь
Participa en LA GRAN PARTIDA DE AJEDREZMAIL


  Torneos
  Donaciones

  АЗЪЕДИНЯТЬ
  Новости
  Как Вы можете двигаться?
  Normativa
  Laws of Chess
  Форумы/помощь
  Software development
  Признательность
  Страны
Great chess championship.

JUNIORpa 1 MI 2 Sh 3 Ti 4 Ka 5 _e 6 Pa 7 Ra 8 ov 9 Me 10 Tot
1patricio rey (AR·107) 1/1 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 14.514.50
2MIGUEL BOTVINIK (CL·44)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1212.00
3Shaka (VE·35).5/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 13.513.50
4Tiberius (CL·28).5/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5Kacetov (BR·7)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/0 33.00
6_el_sir_ (VE·0)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 88.00
7Paula Dentro (BR·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
8Raphael Andrews (BR·-25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
9ovelhinha mimosa (BR·-29)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 33.00
10Medellin (CO·-54)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00

MEDIUMCH 1 JO 2 Jo 3 AA 4 Em 5 Le 6 Ka 7 As 8 S? 9 Xa 10 Tot
1CHUNGUI (AR·125) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818.00
2JOHN RICHARD (PE·74)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
3John Jairo Posada (CO·63)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
4AARON NIMZOWICH (CL·21)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212.00
5Emir Caldeira Jr (BR·15)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1010.00
6Lex (BR·9)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
7Karl Friedrich Schinkell G. (DE·8)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
8Asdracles (SG·-1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
9Sérgio Martins (PT·-6)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00
10Xavi (ES·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 44.00

SENIORDa 1 Fe 2 OM 3 CI 4 Gu 5 Ra 6 ju 7 ta 8 FE 9 fo 10 Tot
1Daniel Pizarro Aura (CL·277) 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
2Fenar (ES·203)1/1 1/1 .5/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
3OMAR BALLEN (CO·203)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 66.00
4CIUDAD DE VALPARAISO CHILE (CL·170)1/1 0/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616.00
5Gustavo Slomka (AR·149)0/0 .5/.5 1/1 .5/0 0/0 1/1 1/1 0/.5 1/1 1010.00
6Ramon (ES·44)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1010.00
7jumadema (ES·25)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 22.00
8tacitadeplata (ES·21)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 22.00
9FELLOW (CL·11)0/0 0/0 1/1 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.511.50
10fornis (ES·10)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 22.00

ADVANTAGEJe 1 Re 2 OB 3 ca 4 Jo 5 Ra 6 el 7 JO 8 Ra 9 ru 10 Tot
1Jesús (ES·307) .5/1 .5/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.516.50
2Rene (ES·191)0/.5 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 11.511.50
3OBISPOREY (AR·88)0/.5 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 15.515.50
4capanegra (AR·54).5/0 1/1 0/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1414.00
5Jose Romain Costa e Silva (BR·35)0/0 0/0 0/0 0/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9.59.50
6Rafael J. Lucena Cifre (ES·18)0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/.5 1/1 .5/1 5.55.50
7elalfilcaido_48 (AR·18)0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 6.56.50
8JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·6)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 0/0 6.56.50
9Ramirov1943 (ES·1)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 00.00
10rudolf (AT·-14)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 1/1 4.54.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | CastillaYLeonFotoStock | ArteRoca | elmasajefeliz.es | TalleresPablos | OnHorse13 |
[Tiempo -0.770455][Cac 1873760 / SQL 375126]