Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
Contact Aide


  Torneos
  II Torneo por Edades 2008: Robert J. Fischer
  Bases
  Participants
  Donaciones

  Se déconnecter
  Nouvelles
  Comment puis-je
  le déplacer?
  Normativa
  Regles
  Forum/aides
  Software development
  Remerciements
  Pays
Grand championnat d'échecs.

GRUPO JDa 1 Jo 2 su 3 Ka 4 ju 5 ta 6 fr 7 Re 8 Em 9 Jo 10 Tot
1Daniel Pizarro Aura (CL·117) 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.5
2John Jairo Posada (CO·66).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.5
3sutra (AR·39)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 6
4Kaspachuk -> www.kaspachuk.com (ES·36)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.5
5jumadema (ES·25)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.5
6tacitadeplata (ES·21)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13
7francesc blasco (ES·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2
8Reyvaj (PE·-5)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 8
9Emilio (ES·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 4
10Johnny Salazar (CR·-17)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | equipo30 | miweb.es
[Tiempo -0.094329][Cac 11872397 / SQL 2155470]